变更(扩展)记录 | 第288批第267批第253批第240批第230批第223批第216批第115批 | ||
公告型号 | LSY9384 | 公告批次 | 115 |
品牌 | 南明 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 30000 | 总质量 | 37870 |
整备质量 | 7870 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6830+1310+1310 | 轴荷 | 23810(并装三轴) |
弹簧片数 | 13/13/13 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20 | 接近离去角 | /13 |
前悬后悬 | /2310 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | LA9BLF73×××LNM××× |
整车长 | 12610 | 整车宽 | 2496 |
整车高 | 3050 | 货厢长 | 12400 |
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 14060 | 企业名称 | 丽水市南明专用汽车有限公司 |
企业地址 | 丽水市水阁工业园区枫岭街1号 | 电话号码 | (0***05 |
传真号码 | (0***27 | 邮政编码 | 323000 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |