变更(扩展)记录 | 第341批第337批第322批 | ||||||||||||
公告型号 | KR1000DQT-18 | 公告批次 | 337 | ||||||||||
品牌 | 可人 | 类型 | 电动两轮轻便摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 180 | |||||||||||
整备质量 | 105 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1350 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LUJCEDDH××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1850 | 整车宽 | 700 | ||||||||||
整车高 | 1090 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 45 | 额定载客 | 1 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 浙江山崎冈田车业有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 台州市路桥区新桥镇新大街211号 | 电话号码 | 05***02 | ||||||||||
传真号码 | 05***02 | 邮政编码 | 318055 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |