变更(扩展)记录 | 第341批 | ||||||||||||
公告型号 | KR1200DT-28 | 公告批次 | 341 | ||||||||||
品牌 | 可人 | 类型 | 电动两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 272 | |||||||||||
整备质量 | 122 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1320 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LUJDEEDU××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1820 | 整车宽 | 745 | ||||||||||
整车高 | 1080 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 52 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 浙江山崎冈田车业有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 浙江省台州市临海市大田街道大田刘村 | 电话号码 | 05***97 | ||||||||||
传真号码 | 05***68 | 邮政编码 | 317004 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |