变更(扩展)记录 | 第231批第195批 | ||||||||||||
公告型号 | XZJ5021ZXX | 公告批次 | 195 | ||||||||||
品牌 | 徐工 | 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | ||||||||||
额定质量 | 555 | 总质量 | 1995 | ||||||||||
整备质量 | 1310 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 2370 | 轴荷 | 798/1197 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 28/20 | |||||||||||
前悬后悬 | 795/830 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 3995 | 整车宽 | 1475 | ||||||||||
整车高 | 1869 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | 05***16 | ||||||||||
传真号码 | (0***28 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||
底盘1 | BJ1020V3JV2-S1 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |