变更(扩展)记录 | 第240批第228批第224批第188批第133批 | ||
公告型号 | HLQ9330 | 公告批次 | 188 |
品牌 | 神狐 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 26000 | 总质量 | 32990 |
整备质量 | 6990 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6860+1310+1310 | 轴荷 | -/19390 |
弹簧片数 | -/8/8/8 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20 | 接近离去角 | -/15 |
前悬后悬 | -/2420 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA939VRL×××HLM××× |
整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 3100 | 货厢长 | 12800 |
货厢宽 | 2285 | 货厢高 | 600,550 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 13600 | 企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 07***77 |
传真号码 | 07***77 | 邮政编码 | 441300 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |