变更(扩展)记录 | 第226批第215批第141批 | ||||||||||||
公告型号 | NJ5045XTXS | 公告批次 | 141 | ||||||||||
品牌 | 依维柯 | 类型 | 依维柯通讯车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 3550 | |||||||||||
整备质量 | 2215,2240,2252,2265 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 2800 | 轴荷 | 1400/2150 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 21/14.5 | |||||||||||
前悬后悬 | 960/1090 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 4850 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||
整车高 | 2495 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 125 | 额定载客 | 3,5,6,7 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | |||||||||||
企业地址 | 南京市中央路331号 | 电话号码 | (0***52 | ||||||||||
传真号码 | (0***32 | 邮政编码 | 210037 | ||||||||||
底盘1 | NJ6487SDE6 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |