变更(扩展)记录 | 第230批第172批第143批 | ||||||||||||
公告型号 | NJ6707SJH6 | 公告批次 | 143 | ||||||||||
品牌 | 依维柯 | 类型 | 依维柯客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 5220 | |||||||||||
整备质量 | 3640 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3950 | 轴荷 | 1780/3440 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 19/8.5 | |||||||||||
前悬后悬 | 1050/2010 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LNYLBKA3××××××××× | |||||||||||
整车长 | 7010 | 整车宽 | 2095 | ||||||||||
整车高 | 2820 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 115 | 额定载客 | 17,18,19,20 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | |||||||||||
企业地址 | 南京市中央路331号 | 电话号码 | (0***52 | ||||||||||
传真号码 | (0***32 | 邮政编码 | 210037 | ||||||||||
底盘1 | NJ6707SJH6 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |