变更(扩展)记录 | 第57批 | ||||||||||||
公告型号 | DD6840S06 | 公告批次 | 57 | ||||||||||
品牌 | 黄海 | 类型 | 城市客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 11000 | |||||||||||
整备质量 | 7250 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3900 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 8/7 | |||||||||||
前悬后悬 | 2020/2520 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 8440 | 整车宽 | 2360 | ||||||||||
整车高 | 3075 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 85 | 额定载客 | 56/20-30 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 丹东市振兴区黄海大街544号 | 电话号码 | 04***20 | ||||||||||
传真号码 | 04***18 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||
底盘1 | NJ68321PUGG | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |