变更(扩展)记录 | 第61批 | ||
公告型号 | DD6791K02 | 公告批次 | 61 |
品牌 | 黄海 | 类型 | 客车 |
额定质量 | 总质量 | 9700 | |
整备质量 | 6610,6790 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | ||
轴距 | 轴荷 | ||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||
轮胎规格 | 接近离去角 | 11/9 | |
前悬后悬 | 1715/2434 | 前轮距 | |
后轮距 | 识别代号 | LDD71H02×××××××××(整车) | |
整车长 | 7949 | 整车宽 | 2310 |
整车高 | 2910,3010 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 110 | 额定载客 | 15-33 |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | |
企业地址 | 振兴区黄海大街544号 | 电话号码 | (0***20 |
传真号码 | (0***18 | 邮政编码 | 118008 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |