变更(扩展)记录 | 第228批第219批第151批 | ||||||||||||
公告型号 | JX5047XGCMLB2 | 公告批次 | 219 | ||||||||||
品牌 | 江铃全顺 | 类型 | 工程车 | ||||||||||
额定质量 | 1220,960 | 总质量 | 4000 | ||||||||||
整备质量 | 2390 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3570 | 轴荷 | 1600/2400 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 19/18 | |||||||||||
前悬后悬 | 945/1480 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2096,2062 | ||||||||||
整车高 | 2450 | 货厢长 | 1960 | ||||||||||
货厢宽 | 1780 | 货厢高 | 400 | ||||||||||
最高车速 | 110 | 额定载客 | 6,10 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 南昌市小兰工业园 | 电话号码 | 07***07 | ||||||||||
传真号码 | 07***21 | 邮政编码 | 330052 | ||||||||||
底盘1 | JX1049DLA2 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |