变更(扩展)记录 | 第240批第205批 | ||||||||||||
公告型号 | DD1022P | 公告批次 | 205 | ||||||||||
品牌 | 黄海 | 类型 | 轻型载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 460 | 总质量 | 2495 | ||||||||||
整备质量 | 1710 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3380 | 轴荷 | 1190/1305 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 30/20 | |||||||||||
前悬后悬 | 785/1185 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5350 | 整车宽 | 1725 | ||||||||||
整车高 | 1690 | 货厢长 | 1715 | ||||||||||
货厢宽 | 1455 | 货厢高 | 475 | ||||||||||
最高车速 | 130 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | 电话号码 | 04***97 | ||||||||||
传真号码 | (0***18 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||
底盘1 | DD1022P | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |