变更(扩展)记录 | 第204批 | ||
公告型号 | XQ5051XGC1 | 公告批次 | 204 |
品牌 | 解放 | 类型 | 工程车 |
额定质量 | 480 | 总质量 | 4890 |
整备质量 | 3180 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | ||
轴距 | 轴荷 | ||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||
轮胎规格 | 接近离去角 | 15/14 | |
前悬后悬 | 1185/1785 | 前轮距 | |
后轮距 | 识别代号 | ||
整车长 | 6270 | 整车宽 | 2005 |
整车高 | 2830 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 100 | 额定载客 | 12月15日 |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 一汽客车(无锡)有限公司 | |
企业地址 | 无锡惠山经济开发区金惠路569号 | 电话号码 | (0***88 |
传真号码 | (0***90 | 邮政编码 | 214177 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |