变更(扩展)记录 | 第286批第240批第188批第100批 | ||
公告型号 | XQD9400B1 | 公告批次 | 188 |
品牌 | 东风 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 32000 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 8000 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6900+1360+1360 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) |
弹簧片数 | -/7/7/7 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20 | 接近离去角 | -/8 |
前悬后悬 | -/1880 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LGG9SEAD××××××××× |
整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 3150 | 货厢长 | 12770 |
货厢宽 | 2320 | 货厢高 | 600 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 东风新疆汽车有限公司 |
企业地址 | 新疆乌鲁木齐市北京北路36号新疆汽车厂 | 电话号码 | (0***43 |
传真号码 | (0***39 | 邮政编码 | 830011 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |