变更(扩展)记录 | 第326批第310批 | ||||||||||||
公告型号 | FK125T-2D | 公告批次 | 310 | ||||||||||
品牌 | 飞肯(FEKON) | 类型 | 两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 252 | |||||||||||
整备质量 | 102 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 1270 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前90/90-12/后3.50-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LDATGJ20××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1790 | 整车宽 | 640 | ||||||||||
整车高 | 1070 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 85 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 广州飞肯摩托车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 广东省增城市新塘镇塘尾村观塘山 | 电话号码 | 02***95 | ||||||||||
传真号码 | 02***26 | 邮政编码 | 511340 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |