变更(扩展)记录 | 第228批第188批第109批 | ||
公告型号 | NJT9330TJZ | 公告批次 | 188 |
品牌 | 金龙 | 类型 | 集装箱运输半挂车 |
额定质量 | 28000 | 总质量 | 32800 |
整备质量 | 4800 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |
轴距 | 4370+1320 | 轴荷 | /18000(并装双轴) |
弹簧片数 | 8/8 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 10.00-20 | 接近离去角 | /28 |
前悬后悬 | /1010 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840/1840 | 识别代号 | LJABJ1B2××××××××× |
整车长 | 7380 | 整车宽 | 2490 |
整车高 | 1580 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 14800 | 企业名称 | 南京特种汽车制配厂 |
企业地址 | 南京市下关区热河南路31号 | 电话号码 | |
传真号码 | (0***41 | 邮政编码 | 210012 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |