变更(扩展)记录 | 第152批 | ||||||||||||
公告型号 | DD3160 | 公告批次 | 152 | ||||||||||
品牌 | 黄海 | 类型 | 自卸车 | ||||||||||
额定质量 | 7980 | 总质量 | 16000 | ||||||||||
整备质量 | 7825 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
轴距 | 3650+1350 | 轴荷 | 5000/11000(并装双轴) | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 25/25 | |||||||||||
前悬后悬 | 1450/1665 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 8115 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||
整车高 | 3330 | 货厢长 | 5600 | ||||||||||
货厢宽 | 2250 | 货厢高 | 800 | ||||||||||
最高车速 | 75 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 1.04 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | 电话号码 | 04***97 | ||||||||||
传真号码 | (0***18 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||
底盘1 | DD1160PLFD | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |