变更(扩展)记录 | 第150批 | ||||||||||||
公告型号 | HFC1033K6 | 公告批次 | 150 | ||||||||||
品牌 | 江淮 | 类型 | 载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 990 | 总质量 | 3000 | ||||||||||
整备质量 | 1815 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 1140/1860 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 23/14 | |||||||||||
前悬后悬 | 1105/1567 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5980 | 整车宽 | 2020 | ||||||||||
整车高 | 2200 | 货厢长 | 4180 | ||||||||||
货厢宽 | 1900 | 货厢高 | 400 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.65 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | (0***56 | ||||||||||
传真号码 | (0***55 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||
底盘1 | HFC1033K6 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |