变更(扩展)记录 | 第148批 | ||||||||||||
公告型号 | HFC3072KR1 | 公告批次 | 148 | ||||||||||
品牌 | 江淮 | 类型 | 自卸汽车 | ||||||||||
额定质量 | 2845 | 总质量 | 6990 | ||||||||||
整备质量 | 3950 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3365 | 轴荷 | 2640/4350 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 23/14 | |||||||||||
前悬后悬 | 1125/1500 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5990 | 整车宽 | 2100 | ||||||||||
整车高 | 2560 | 货厢长 | 3800 | ||||||||||
货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
最高车速 | 75 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.77 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号汽车研究所 | 电话号码 | 05***56 | ||||||||||
传真号码 | 05***55 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||
底盘1 | HFC3072KR1 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |