变更(扩展)记录 | 第140批 | ||||||||||||
公告型号 | XZJ5055JGK | 公告批次 | 140 | ||||||||||
品牌 | 徐工 | 类型 | 高空作业车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 5450 | |||||||||||
整备质量 | 5055 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 1950/3500 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 18/10 | |||||||||||
前悬后悬 | 962/1820 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 7170 | 整车宽 | 1950 | ||||||||||
整车高 | 2980 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 95 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | (0***16 | ||||||||||
传真号码 | (0***99 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||
底盘1 | EQ1051N51DJ3A | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |