变更(扩展)记录 | 第265批第240批第226批第188批第141批 | ||
公告型号 | HTN9320 | 公告批次 | 265 |
品牌 | 鸿天牛 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 25200 | 总质量 | 32000 |
整备质量 | 6800 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6650+1310+1310 | 轴荷 | -/23950(并装三轴) |
弹簧片数 | -/10/10/10 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR | 接近离去角 | -/12 |
前悬后悬 | -/2350 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA93L6E5×××HTN××× |
整车长 | 12990 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 2918 | 货厢长 | 12800 |
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 8050 | 企业名称 | 河南天牛工业机械有限公司 |
企业地址 | 河南省新乡市前进路110号 | 电话号码 | 03***99 |
传真号码 | 03***55 | 邮政编码 | 453002 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |