变更(扩展)记录 | 第239批第228批第224批第188批 | ||
公告型号 | EXQ9202A | 公告批次 | 224 |
品牌 | 驰田(CHITIAN) | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 15000 | 总质量 | 19500 |
整备质量 | 4500 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |
轴距 | 5880+1310 | 轴荷 | -/13000(并装双轴) |
弹簧片数 | 8/8,10/10 | 轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 9.00-2012PR | 接近离去角 | -/14 |
前悬后悬 | -/2350 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | LJHB100B××××××××× |
整车长 | 10000 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 2650 | 货厢长 | 9840 |
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 6500 | 企业名称 | 十堰市驰田汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省十堰市黑龙江路2号 | 电话号码 | 07***80 |
传真号码 | 07***70 | 邮政编码 | 442000 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |