变更(扩展)记录 | 第239批第228批第223批第212批 | ||
公告型号 | EQ9381BT | 公告批次 | 223 |
品牌 | 东风 | 类型 | 半挂运输车 |
额定质量 | 30000 | 总质量 | 37850 |
整备质量 | 7850 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6810+1310+1310 | 轴荷 | -/22800(并装三轴) |
弹簧片数 | -/8/8/8 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20 12PR | 接近离去角 | -/12.6 |
前悬后悬 | -/2450 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LGH1RFAD××××××××× |
整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 2680 | 货厢长 | 12800 |
货厢宽 | 2340 | 货厢高 | 600,550 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 15050 | 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 |
企业地址 | 十堰市白浪中路51号 | 电话号码 | 07***29 |
传真号码 | 07***26 | 邮政编码 | 442013 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |