变更(扩展)记录 | 第308批第292批第264批第240批第229批第223批第188批第103批 | ||
公告型号 | EQ9350B | 公告批次 | 223 |
品牌 | 东风 | 类型 | 半挂运输车 |
额定质量 | 28000 | 总质量 | 35400 |
整备质量 | 7400 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6800+1310+1310 | 轴荷 | 22800(并装三轴) |
弹簧片数 | -/8 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20-12PR | 接近离去角 | -/14 |
前悬后悬 | -/2510 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840 | 识别代号 | LGEBPFAD××××××××× |
整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 2750 | 货厢长 | 12830 |
货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 600 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 9200 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省十堰市 | 电话号码 | (0***93 |
传真号码 | (0***83 | 邮政编码 | 442001 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |