变更(扩展)记录 | 第373批 | ||||||||||||
公告型号 | JHX1500DZH-5 | 公告批次 | 373 | ||||||||||
品牌 | 金河星 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 200 | 总质量 | 715 | ||||||||||
整备质量 | 382 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1943 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前4.50-10后4.50-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 1180 | 识别代号 | LUAJH850××××××××× | ||||||||||
整车长 | 2970 | 整车宽 | 1310 | ||||||||||
整车高 | 1710 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 51 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 任丘市吕公堡镇金桥工业区 | 电话号码 | 03***08 | ||||||||||
传真号码 | 03***98 | 邮政编码 | 062555 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |