变更(扩展)记录 | 第104批 | ||||||||||||
公告型号 | BK6125 | 公告批次 | 104 | ||||||||||
品牌 | 京华 | 类型 | 城市客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 17000 | |||||||||||
整备质量 | 11240 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 5800 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 7/7 | |||||||||||
前悬后悬 | 2740/3310 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 11850 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||
整车高 | 3400 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 80 | 额定载客 | 80/36 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 北京市京华客车有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 北京市石景山区玉泉路南3号 | 电话号码 | (0***66 | ||||||||||
传真号码 | (0***93 | 邮政编码 | 100040 | ||||||||||
底盘1 | CA6120D116-1B | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |