变更(扩展)记录 | 第255批第240批第217批 | ||||||||||||
公告型号 | DD1030B | 公告批次 | 217 | ||||||||||
品牌 | 黄海 | 类型 | 轻型载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 750 | 总质量 | 2955 | ||||||||||
整备质量 | 1880 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3500 | 轴荷 | 1405/1550 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 25.2/20 | |||||||||||
前悬后悬 | 830/1230 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5560 | 整车宽 | 1850 | ||||||||||
整车高 | 1760 | 货厢长 | 1805 | ||||||||||
货厢宽 | 1590 | 货厢高 | 530 | ||||||||||
最高车速 | 130 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | 电话号码 | 04***97 | ||||||||||
传真号码 | 05***55 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||
底盘1 | DD1030B | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |