变更(扩展)记录 | 第243批第216批 | ||||||||||||
公告型号 | DD6491A | 公告批次 | 216 | ||||||||||
品牌 | 黄海 | 类型 | 轻型客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 2510 | |||||||||||
整备质量 | 1720 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3025 | 轴荷 | 1200/1310 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 26/24 | |||||||||||
前悬后悬 | 855/980 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 4860 | 整车宽 | 1725 | ||||||||||
整车高 | 1850 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 130 | 额定载客 | 5-7 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | 电话号码 | 04***97 | ||||||||||
传真号码 | (0***18 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||
底盘1 | DD6451A | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |