变更(扩展)记录 | 第236批第230批第214批 | ||||||||||||
公告型号 | HFC1040KLT1 | 公告批次 | 214 | ||||||||||
品牌 | 江淮 | 类型 | 载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 1800 | 总质量 | 4490 | ||||||||||
整备质量 | 2560 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 2000/2490 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 21/18 | |||||||||||
前悬后悬 | 1120/1522 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5950 | 整车宽 | 1940 | ||||||||||
整车高 | 2300 | 货厢长 | 4180 | ||||||||||
货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 400 | ||||||||||
最高车速 | 80 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.75 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 05***56 | ||||||||||
传真号码 | 05***71 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||
底盘1 | HFC1040KLT1 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |