变更(扩展)记录 | 第356批第350批 | ||||||||||||
公告型号 | JP800DQT-13 | 公告批次 | 350 | ||||||||||
品牌 | 金彭 | 类型 | 电动两轮轻便摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 155 | |||||||||||
整备质量 | 80 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1110 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-8后3.00-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LBUBWCTY××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1530 | 整车宽 | 720 | ||||||||||
整车高 | 1030 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 45 | 额定载客 | 1 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 金彭车业无锡有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 江苏省江阴市长泾镇西园路19号 | 电话号码 | 05***79 | ||||||||||
传真号码 | 05***17 | 邮政编码 | 214419 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |