变更(扩展)记录 | 第353批第350批 | ||||||||||||
公告型号 | JP1500DZH-11D | 公告批次 | 350 | ||||||||||
品牌 | 金彭 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 225 | 总质量 | 415 | ||||||||||
整备质量 | 145 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1660 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 3.00-12 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 750 | 识别代号 | LBUDWFTP××××××××× | ||||||||||
整车长 | 2460 | 整车宽 | 885 | ||||||||||
整车高 | 1160 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 52 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 江苏金彭集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 江苏徐州工业园区徐州大道北 | 电话号码 | 05***91 | ||||||||||
传真号码 | 05***88 | 邮政编码 | 221011 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |