变更(扩展)记录 | 第288批第243批第241批第237批第234批第212批 | ||||||||||||
公告型号 | KLQ6540QE4 | 公告批次 | 212 | ||||||||||
品牌 | 金龙 | 类型 | 轻型客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 3300 | |||||||||||
整备质量 | 2130 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3110 | 轴荷 | 1610/1690 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 14/14.5 | |||||||||||
前悬后悬 | 1190/1080 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5380 | 整车宽 | 1880 | ||||||||||
整车高 | 2285 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 125 | 额定载客 | 10-15 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 05***91 | ||||||||||
传真号码 | 05***81 | 邮政编码 | 215123 | ||||||||||
底盘1 | KLQ6520QE4 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |