变更(扩展)记录 | 第211批第147批 | ||
公告型号 | DD9350 | 公告批次 | 211 |
品牌 | 黄海 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 28000 | 总质量 | 35200 |
整备质量 | 7200 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 7100+1305+1305 | 轴荷 | -/23150(并装三轴) |
弹簧片数 | -/8/8/8 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 | 接近离去角 | -/14 |
前悬后悬 | -/2210 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LDD93533××××××××× |
整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 2900 | 货厢长 | 12750 |
货厢宽 | 2280 | 货厢高 | 600 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 12050 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | 电话号码 | (0***97 |
传真号码 | (0***18 | 邮政编码 | 118008 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |