变更(扩展)记录 | 第237批第233批第209批 | ||||||||||||
公告型号 | DFL1080BX11 | 公告批次 | 209 | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 3990 | 总质量 | 8010 | ||||||||||
整备质量 | 3825 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3800 | 轴荷 | 3150/4860 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 18.5/16 | |||||||||||
前悬后悬 | 1365/1885 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 7050 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 2600 | 货厢长 | 5150 | ||||||||||
货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 1.09 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 02***64 | ||||||||||
传真号码 | (0***57 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
底盘1 | DFL1080BX11 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |