变更(扩展)记录 | 第240批第232批 | ||||||||||||
公告型号 | EQ2070FQ | 公告批次 | 232 | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 越野汽车 | ||||||||||
额定质量 | 2775 | 总质量 | 6800 | ||||||||||
整备质量 | 3830 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3220 | 轴荷 | 2900/3900 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 50/20 | |||||||||||
前悬后悬 | 880/1420 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5520 | 整车宽 | 2200 | ||||||||||
整车高 | 2600 | 货厢长 | 2730 | ||||||||||
货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 450 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | |||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 02***32 | ||||||||||
传真号码 | 02***23 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
底盘1 | EQ2070FQJ | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |