变更(扩展)记录 | 第366批第356批第353批第340批 | ||||||||||||
公告型号 | WSD1200DZK-3 | 公告批次 | 340 | ||||||||||
品牌 | 万仕达 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 289 | |||||||||||
整备质量 | 128 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1400 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 670 | 识别代号 | HG0NL2A0××××××××× | ||||||||||
整车长 | 1990 | 整车宽 | 885 | ||||||||||
整车高 | 1040 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 51 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 天津市普众万仕达科技有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 天津市静海经济开发区北区一号路11号 | 电话号码 | |||||||||||
传真号码 | 02***81 | 邮政编码 | 301600 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |