变更(扩展)记录 | 第342批第340批第321批第320批第318批 | ||||||||||||
公告型号 | FY125-5B | 公告批次 | 318 | ||||||||||
品牌 | 飞鹰 | 类型 | 两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 270 | |||||||||||
整备质量 | 120 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 1300 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前2.75-18后110/90-16 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LE8PCJL5××××××××× | |||||||||||
整车长 | 2000 | 整车宽 | 835 | ||||||||||
整车高 | 1080 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 85 | 额定载客 | 1 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 广州市华烨电瓶车科技有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 广州市番禺区榄核镇民生工业区 | 电话号码 | 02***46 | ||||||||||
传真号码 | 02***07 | 邮政编码 | 511480 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |