变更(扩展)记录 | 第337批第327批第322批第315批 | ||||||||||||
公告型号 | HY175ZH-2B | 公告批次 | 315 | ||||||||||
品牌 | 豪鹰 | 类型 | 正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 300 | 总质量 | 900 | ||||||||||
整备质量 | 600 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 2250 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 4.50-12 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 1060 | 识别代号 | LRYHDLZ2××××××××× | ||||||||||
整车长 | 3500 | 整车宽 | 1300 | ||||||||||
整车高 | 1750 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 60 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 重庆巴南区鱼洞镇鱼轻路33号 | 电话号码 | 02***61 | ||||||||||
传真号码 | 02***96 | 邮政编码 | 401320 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |