变更(扩展)记录 | 第273批第232批 | ||||||||||||
公告型号 | NJL6480 | 公告批次 | 232 | ||||||||||
品牌 | 东宇 | 类型 | 轻型客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 2740 | |||||||||||
整备质量 | 2040 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 2570 | 轴荷 | 1360/1380 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 14/14.5 | |||||||||||
前悬后悬 | 1185/1080 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 4835 | 整车宽 | 1878 | ||||||||||
整车高 | 2280 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 125 | 额定载客 | 6-9 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 南京雨花台区中华门外小行里51号 | 电话号码 | 02***06 | ||||||||||
传真号码 | (0***00 | 邮政编码 | 210012 | ||||||||||
底盘1 | ZJZ6470Q4 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |