变更(扩展)记录 | 第373批 | ||||||||||||
公告型号 | JP800DZK-10D | 公告批次 | 373 | ||||||||||
品牌 | 金彭 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 305 | |||||||||||
整备质量 | 130 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1410 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-8后3.00-8 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 800 | 识别代号 | LBUCWCTM××××××××× | ||||||||||
整车长 | 1980 | 整车宽 | 925 | ||||||||||
整车高 | 1675 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 51 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 天津金美尚科技有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 天津子牙循环经济产业区园区十二号路5号 | 电话号码 | 05***90 | ||||||||||
传真号码 | 05***82 | 邮政编码 | 301600 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |