变更(扩展)记录 | 第363批 | ||||||||||||
公告型号 | XY3000DT-B | 公告批次 | 363 | ||||||||||
品牌 | 大牛电动车 | 类型 | 电动两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 277 | |||||||||||
整备质量 | 127 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1300 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前100/80-12后110/70-12 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | H62EWW10××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1945 | 整车宽 | 730 | ||||||||||
整车高 | 1070 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 70 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 江苏迅逸电动科技有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 无锡市锡山区羊尖镇厚新路268号 | 电话号码 | 05***14 | ||||||||||
传真号码 | 05***14 | 邮政编码 | 214107 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |