变更(扩展)记录 | 第365批 | ||||||||||||
公告型号 | LM1200DZK-5 | 公告批次 | 365 | ||||||||||
品牌 | 立马 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 259 | |||||||||||
整备质量 | 99 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1230 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-8后3.00-8 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 665 | 识别代号 | L1ZL8ZD4××××××××× | ||||||||||
整车长 | 1830 | 整车宽 | 785 | ||||||||||
整车高 | 1060 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 54 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 河北立马车业科技有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 河北省廊坊市文安县文安工业园区 | 电话号码 | 03***45 | ||||||||||
传真号码 | 05***09 | 邮政编码 | 065800 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |