变更(扩展)记录 | 第292批第288批第274批第238批第226批第217批 | ||||||||||||
公告型号 | NJ1046DFA | 公告批次 | 217 | ||||||||||
品牌 | 依维柯 | 类型 | 依维柯载货车 | ||||||||||
额定质量 | 1720 | 总质量 | 4280 | ||||||||||
整备质量 | 2365 | 燃料种类 | |||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 3310 | 轴荷 | 1620/2660 | ||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
轮胎规格 | 接近离去角 | 20/9.5 | |||||||||||
前悬后悬 | 1000/1680 | 前轮距 | |||||||||||
后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
整车长 | 5990 | 整车宽 | 2020,2095 | ||||||||||
整车高 | 2325 | 货厢长 | 3580,3630 | ||||||||||
货厢宽 | 1940,2020 | 货厢高 | 400 | ||||||||||
最高车速 | 125 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.81 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 02***58 | ||||||||||
传真号码 | (0***31 | 邮政编码 | 210061 | ||||||||||
底盘1 | NJ1046DFA | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |