变更(扩展)记录 | 第352批 | ||||||||||||
公告型号 | HT3000D-G | 公告批次 | 352 | ||||||||||
品牌 | 豪天 | 类型 | 电动两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 269 | |||||||||||
整备质量 | 119 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1380 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前100/90-16后130/70-16 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LJEADUTG××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1980 | 整车宽 | 800 | ||||||||||
整车高 | 1100 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 80 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 广东省江门市蓬江区宏达工业区建达北路7号 | 电话号码 | 07***70 | ||||||||||
传真号码 | 07***60 | 邮政编码 | 529030 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |