该车应在侧面及后部安装反射器型反光标识,仅可运输乘用车,车体两侧蒙网可选装全封闭式蒙板,半封闭式蒙板或不装蒙板;防护装置为裙边结构,材质为Q235,后部装置离地高度为(mm):400.ABS生产厂/型号:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS4S/4M.
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 14200×2500×3900(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 20000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11300(Kg) | 额定载质量: | 8700(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 8000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/9(°) | 前悬/后悬: | -/2990(mm) |
轴荷: | -/12000(并装双轴) | 轴距: | 8250+1410(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 12R22.5 16PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2140/2140 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码 : | LA99CRY2×××HYX××× 法律法规 | ||
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车应在侧面及后部安装反射器型反光标识,仅可运输乘用车,车体两侧蒙网可选装全封闭式蒙板,半封闭式蒙板或不装蒙板;防护装置为裙边结构,材质为Q235,后部装置离地高度为(mm):400.ABS生产厂/型号:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS4S/4M. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
李经理:18605376399
曹经理:18605379108
任经理:18605379199
王经理:15165470199
我公司长期供应 梁山华鲁专用汽车制造有限公司 车辆运输半挂车,如果您对我们的 华鲁专汽 14.2米 8.7吨 2轴 车辆运输半挂车 HYX9200TCL 感兴趣,对 华鲁专汽 14.2米 8.7吨 2轴 车辆运输半挂车 HYX9200TCL 的价格,参数配置,型号,图片有什么疑问,请随时拨打我们的电话,在线留言或者QQ与我交谈,联系我时,请说是在商车网上看到的,谢谢。
华鲁专汽 13米 28吨 2轴 厢式运输半挂车 HYX9350XXY
参考价:5.00万华鲁专汽 15米 34.5吨 3轴 集装箱运输半挂车 HYX9400TJZE
参考价:4.00万华鲁专汽 8.5米 35吨 3轴 集装箱运输半挂车 HYX9402TJZ
参考价:4.00万华鲁专汽 12.5米 12.3吨 1轴 空载集装箱运输半挂车 HYX9150TJZ
参考价:4.00万华鲁专汽 7.7米 29.9吨 2轴 平板自卸半挂车 HYX9350ZZXP
参考价:7.00万华鲁专汽 14.5米 12.7吨 3轴 乘用车辆运输半挂车 HYX9201TCC
参考价:10.00万华鲁专汽 12米 33.4吨 3轴 平板运输半挂车 HYX9400TPB
参考价:5.00万