变更(扩展)记录 | 第286批第250批第201批 | ||||||||||||
公告型号 | DY110-2K | 公告批次 | 201 | ||||||||||
品牌 | 大运 | 类型 | 两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 250 | |||||||||||
整备质量 | 100 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB14621-2002,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 1235 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前2.50-17后2.75-17 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | L7GXCHLY××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1925 | 整车宽 | 710 | ||||||||||
整车高 | 1060 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 80 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 广州大运摩托车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 广州市花都区平步大道奇星路 | 电话号码 | 02***09 | ||||||||||
传真号码 | 02***09 | 邮政编码 | 510800 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |